Home

Omkleden Schaduw Elektropositief lipase activity assay kit België Snel Ziektecijfers Email

Monoacylglycerol Lipase (MAGL) Activity Assay Kit (Fluorometric) (ab273326)
Monoacylglycerol Lipase (MAGL) Activity Assay Kit (Fluorometric) (ab273326)

Lipase Assay Kit (Colorimetric) (ab102524) | Abcam
Lipase Assay Kit (Colorimetric) (ab102524) | Abcam

Enzymes » Realco
Enzymes » Realco

LPL assay kit | Mammalian Lipoprotein Lipase Assay Kit-NP_000228.1
LPL assay kit | Mammalian Lipoprotein Lipase Assay Kit-NP_000228.1

Lipase assay | Sigma-Aldrich
Lipase assay | Sigma-Aldrich

Molecules | Free Full-Text | Biosensors and Bioassays Based on Lipases,  Principles and Applications, a Review | HTML
Molecules | Free Full-Text | Biosensors and Bioassays Based on Lipases, Principles and Applications, a Review | HTML

Role of the Lid Hydrophobicity Pattern in Pancreatic Lipase Activity* -  Journal of Biological Chemistry
Role of the Lid Hydrophobicity Pattern in Pancreatic Lipase Activity* - Journal of Biological Chemistry

Lipase Activity Assay Kit sufficient for 100 colorimetric tests (with  glycerol standard) | Sigma-Aldrich
Lipase Activity Assay Kit sufficient for 100 colorimetric tests (with glycerol standard) | Sigma-Aldrich

Lipase Assay Kits | Biocompare
Lipase Assay Kits | Biocompare

Lipase Activity Assay Kit (Colorimetric) (BA0052)
Lipase Activity Assay Kit (Colorimetric) (BA0052)

Lipase Assay Kit II (Colorimetric) (ab102525) | Abcam
Lipase Assay Kit II (Colorimetric) (ab102525) | Abcam

Lipase assay | Sigma-Aldrich
Lipase assay | Sigma-Aldrich

Lipase Activity Fluorometric Assay Kit III | K724 | BioVision, Inc.
Lipase Activity Fluorometric Assay Kit III | K724 | BioVision, Inc.

Lipase Assay Kit II (Colorimetric) (ab102525) | Abcam
Lipase Assay Kit II (Colorimetric) (ab102525) | Abcam

K593-100 | PLTP Activity Fluorometric Assay Kit II Kyvobio België
K593-100 | PLTP Activity Fluorometric Assay Kit II Kyvobio België

Angiopoietin-like 4 governs diurnal lipoprotein lipase activity in brown  adipose tissue - ScienceDirect
Angiopoietin-like 4 governs diurnal lipoprotein lipase activity in brown adipose tissue - ScienceDirect

Lipase Assay Kit II (Colorimetric) (ab102525) | Abcam
Lipase Assay Kit II (Colorimetric) (ab102525) | Abcam

Impact of scaled-down on dissolved oxygen fluctuations at different levels  of the lipase synthesis pathway of Yarrowia lipolytica | Université de Liège
Impact of scaled-down on dissolved oxygen fluctuations at different levels of the lipase synthesis pathway of Yarrowia lipolytica | Université de Liège

Lipase Activity Assay Kit (BN00941)
Lipase Activity Assay Kit (BN00941)

Lipoprotein Lipase Assay Kit (Fluorometric) (ab204721) | Abcam
Lipoprotein Lipase Assay Kit (Fluorometric) (ab204721) | Abcam

LPL assay kit | Mammalian Lipoprotein Lipase Assay Kit-NP_000228.1
LPL assay kit | Mammalian Lipoprotein Lipase Assay Kit-NP_000228.1

Lipase Assay Kit |BioAssay Systems
Lipase Assay Kit |BioAssay Systems

Lipoprotein Lipase Assay Kit (Fluorometric) (ab204721) | Abcam
Lipoprotein Lipase Assay Kit (Fluorometric) (ab204721) | Abcam

Lysosomal Acid Lipase Activity MaxSpec® Assay Kit (LAL) | Cayman Chemical
Lysosomal Acid Lipase Activity MaxSpec® Assay Kit (LAL) | Cayman Chemical

K723-100 | Lipase Activity Colorimetric Assay Kit II Clinisciences
K723-100 | Lipase Activity Colorimetric Assay Kit II Clinisciences

Lipase Assay Kit (Colorimetric) (KA0877): Novus Biologicals
Lipase Assay Kit (Colorimetric) (KA0877): Novus Biologicals